Hydraulische Teleskopgabelzinken
Für viele Transport- und Beschickungsaufgaben sind hydraulische Teleskopgabelzinken die optimale Lösung.
- Einzylinder- oder Zweizylindermodell
- ISO A-Aufhängung
- "Made in Germany"
Hydraulische Teleskopgabelzinken
Schnell – Sicher – Robust
Für viele Transport- und Beschickungsaufgaben sind hydraulische Teleskopgabelzinken die optimale Lösung. Transportfahrzeuge können von nur einer Seite be- und entladen werden. Dadurch wird bis
zu 30 % Zeit gegenüber der beidseitigen Beladung eingespart. Wahlweise können die Teleskopgabeln mit oder ohne Palettenanschläge geliefert werden.
Die Palettenanschläge werden in den Versionen Typ A, B oder C (siehe Abbildungen) angeboten. Die Teleskopgabelzinken sind unter Last teleskopierbar und haben serienmäßig sowohl einen integrierten 100-%-igen Zwangsgleichlauf, als auch eine 2 mm Verschleißzone, die optional auf 8 mm erhöht werden kann. Durch extra große Gleitelemente reduziert sich der Verschleiß der Teleskopgabeln. Die Zinkenspitze der Teleskopgabeln ist aus massivem und robustem Vollstahl hergestellt, was eine lange Haltbarkeit garantiert.
Produktinformationen
- Inkl. Anschlussschläuche und Kupplungen
- Serienmäßig mit leicht auswechselbaren Verschleißzonen
- Hakenösen als Montagehilfe
- Servicefreundlicher Zugang zu den Hydraulikverschraubungen
- Extra große Gleitelemente für reduzierten Verschleiß
- Serienmäßig auswechselbare Verschleißleiste quer unter der Spitze
- ISO A-Aufhängung
Optionen
- Zusätzliche Verschleißzone (8 mm gesamt) auf Anfrage
- Palettenanschläge auf Anfrage: Typ A: 75 mm hoch, seitlich neben dem Gabelrücken; Typ B: 400 mm hoch; Typ C: 850 mm hoch. Bei Verwendung von Typ B und C reduziert sich die Nutzlänge um 50 mm
- ISO B-Aufhängung auf Anfrage
- Lastschutzgitter auf Anfrage
- Kameratechnik auf Anfrage
Technische Daten
Art.-Nr. | für Stapler Tragkraft / LSP (t / mm) |
Gabel-Aufnahme ISO |
Tragkfraft / LSP, eingefahren (kg / mm) |
Tragkraft / LSP, ausgefahren (kg / mm) |
Grundlänge L1 (mm) |
Ausfahrlänge L2 (mm) |
ESP 1 / ESP 2 (mm) |
B x H (mm) |
Gewicht (kg) |
1-Zylinder-Ausführung | |||||||||
LX-101669 | 2,0 / 600 | II | 2.000 / 600 | 1.450 / 850 | 800 | 1.200 | 270 / 355 | 131 x 57 | 128 |
LX-101670 | 2,0 / 600 | II | 2.000 / 600 | 950 / 1.450 | 1.200 | 2.050 | 432 / 620 | 131 x 57 | 168 |
LX-101671 | 2,0 / 600 | II | 2.000 / 600 | 810 / 1.750 | 1.350 | 2.350 | 500 / 750 | 131 x 57 | 184 |
2-Zylinder-Ausführung | |||||||||
LX-101672 | 2,5 / 600 | II | 2.500 / 600 | 1.450 / 1.150 | 1.000 | 1.650 | 340 / 500 | 161 x 57 | 188 |
LX-101673 | 2,5 / 600 | II | 2.500 / 600 | 1.200 / 1.450 | 1.200 | 2.050 | 423 / 645 | 161 x 57 | 207 |
LX-101674 | 2,5 / 600 | II | 2.500 / 600 | 1.000 / 1.750 | 1.350 | 2.350 | 495 / 760 | 161 x 57 | 217 |
LX-101675 | 3,0 - 3,5 / 500 | III | 3.500 / 500 | 1.630 / 1.450 | 1.200 | 2.050 | 403 / 613 | 161 x 57 | 216 |
LX-101676 | 3,0 - 3,5 / 500 | III | 3.500 / 500 | 1.390 / 1.750 | 1.350 | 2.350 | 467 / 721 | 161 x 57 | 230 |
LX-101677 | 4,0 / 500 | III | 4.000 / 500 | 1.850 / 1.450 | 1.200 | 2.050 | 406 / 619 | 161 x 57 | 219 |
LX-101678 | 4,0 / 500 | III | 4.000 / 500 | 1.550 / 1.750 | 1.350 | 2.350 | 472 / 729 | 161 x 57 | 235 |
LX-101679 | 5,0 / 600 | III | 5.000 / 600 | 2.300 / 1.450 | 1.200 | 2.050 | 405 / 605 | 161 x 62 | 240 |
LX-101680 | 5,0 / 600 | III | 5.000 / 600 | 1.900 / 1.750 | 1.350 | 2.350 | 465 / 705 | 161 x 62 | 254 |
LX-101681 | 5,0 / 600 | IV | 5.000 / 600 | 2.300 / 1.450 | 1.200 | 2.050 | 375 / 555 | 161 x 62 | 260 |
LX-101682 | 5,0 / 600 | IV | 5.000 / 600 | 1.900 / 1.750 | 1.350 | 2.350 | 440 / 655 | 161 x 62 | 280 |
ESP 1 = Eigenschwerpunkt, eingefahren
ESP 2 = Eigenschwerpunkt, ausgefahren
Verwenden Sie das Anfrageformular. Wir setzen uns umgehend mit Ihnen in Verbindung und beraten Sie gerne.
Artikelnummer | LX-901422 |
---|---|
Lieferzeit | 14 Wochen |
Gewährleistung | 1 Jahr oder 2000 Betriebsstunden |
Gewicht (kg) | 128 bis 280 kg |