Gasflaschencontainer für den Außenbereich
Ab
1.330,42 €
ab 1.118,00 €
zzgl. 19% MwSt.

final_price
Nur %1 übrig
Artikelnummer
LX-900171
Für die Lagerung von Gasflaschen im Außenbereich nach TRG S 510 von 16 bis 104 Gasflaschen. Gasflaschencontainer mit und ohne Dach und in verschiedenen Größen verfügbar.
Gasflaschencontainer
Für die Lagerung im Außenbereich nach TRG S 510
Gasflaschengestell für die platzsparende Lagerung von Gasflaschen bis 11 kg, verzinkt, 2-fach stapelbar, zerlegte Anlieferung.
Produktmerkmale der Gasflaschencontainer
- Stabile Rahmenkonstruktion
- Abschließbares Flügeltor
- Ausführung vorbereitet für Bodenbefestigung
- Baukastensystem mit Aufbauanleitung zur Selbstmontage
- Oberfläche verzinkt
Wir bieten Gasflaschencontainer in folgenden Ausführungen an
- Ohne Dach mit Flügeltor
- Mit Dach und Flügeltor
- Ohne Dach mit Doppelflügeltor
- Mit Dach und Doppelflügeltor
für
- 16
- 32
- 48
- 60
- 78
- 104
Gasflaschen, Ø 230 mm.
Alle Türen, ob Flügeltor oder Doppelflügeltor, sind abschließbar. Die Ausführungen mit Doppelflügeltoren sind am besten für das Handling mit Gasflaschenpaletten geeignet.
Übersicht der verfügbaren Varianten des Gasflaschencontainers:
Art.-Nr. | Gasflaschencontainer für den Außenbereich | Maße L x B x H (mm) | Gewicht (kg) |
LX-100275 | mit Dach und Flügeltor für max.16 Gasflaschen | 1.085 x 1.085 x 2.160 | 124 |
LX-100276 | mit Dach und Flügeltor für max. 32 Gasflaschen | 2.100 x 1.085 x 2.160 | 201 |
LX-100277 | mit Dach und Flügeltor für max. 48 Gasflaschen | 2.100 x 1.500 x 2.160 | 222 |
LX-100278 | mit Dach und Flügeltor für max. 60 Gasflaschen | 2.400 x 1.500 x 2.160 | 254 |
LX-100279 | mit Dach und Flügeltor für max. 78 Gasflaschen | 3.100 x 1.500 x 2.160 | 285 |
LX-100280 | mit Dach und Flügeltor für max. 104 Gasflaschen | 3.100 x 2.100 x 2.160 | 344 |
LX-100126 | ohne Dach und Flügeltor für max. 32 Gasflaschen | 2.100 x 1.085 x 2.070 | 179 |
LX-100127 | ohne Dach und Flügeltor für max. 48 Gasflaschen | 2.100 x 1.500 x 2.070 | 194 |
LX-100128 | ohne Dach und Flügeltor für max. 60 Gasflaschen | 2.400 x 1.500 x 2.070 | 217 |
LX-100129 | ohne Dach und Flügeltor für max. 78 Gasflaschen | 3.100 x 1.500 x 2.070 | 242 |
LX-100130 | ohne Dach und Flügeltor für max. 104 Gasflaschen | 3.100 x 2.100 x 2.070 | 282 |
LX-100132 | ohne Dach mit Doppelflügeltor für max. 32 Gasflaschen | 2.100 x 1.085 x 2.070 | 179 |
LX-100133 | ohne Dach mit Doppelflügeltor für max. 48 Gasflaschen | 2.100 x 1.500 x 2.070 | 194 |
LX-100272 | ohne Dach mit Doppelflügeltor für max. 60 Gasflaschen | 2.400 x 1.500 x 2.070 | 213 |
LX-100273 | ohne Dach mit Doppelflügeltor für max. 78 Gasflaschen | 3.100 x 1.500 x 2.070 | 247 |
LX-100274 | ohne Dach mit Doppelflügeltor für max. 104 Gasflaschen | 3.100 x 2.100 x 2.070 | 287 |
LX-100282 | mit Dach und Doppelflügeltor für max. 32 Gasflaschen | 2.100 x 1.085 x 2.160 | 201 |
LX-100283 | mit Dach und Doppelflügeltor für max. 48 Gasflaschen | 2.100 x 1.500 x 2.160 | 222 |
LX-100284 | mit Dach und Doppelflügeltor für max. 60 Gasflaschen | 2.400 x 1.500 x 2.160 | 250 |
LX-100285 | mit Dach und Doppelflügeltor für max. 78 Gasflaschen | 3.100 x 1.500 x 2.160 | 290 |
LX-100286 | mit Dach und Doppelflügeltor für max. 104 Gasflaschen | 3.100 x 2.100 x 2.160 | 349 |
Verfügbares Zubehör
-
Haltevorrichtung für die sichere Lagerung von stehenden Gasflaschen Ø 220 mm, mit Kettensicherung
-
Verzinkter Gitterrostboden, besonders geeignet bei Unebenheiten des Bodens
Artikelnummer | LX-900171 |
---|---|
Lieferzeit | 2 Wochen |
Gewährleistung | 2 Jahre |
Gewicht (kg) | 124 bis 349 |
Wir haben andere Produkte gefunden, die Ihnen gefallen könnten!