Aluminium-Podesttreppe, beidseitig begehbar
Ab
1.198,33 €
ab 1.007,00 €
zzgl. 19% MwSt.
final_price
Artikelnummer
LX-900348
Aus stabilen Aluminium-Rechteckrohrholmen
Podesttreppe beidseitig begehbar mit Federrollen
Produktinformationen
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- 200 mm tiefe Stufen
- Geräumige Plattform (600 x 800 mm)
- Beidseitiges Geländer sowie Knie- und Fußleisten für ein sicheres Stehen (Höhe: 1.000 mm)
- Vier selbstarretierende Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Feststeller
- Einfache Montage (Versand erfolgt zerlegt)
- Handläufe sind gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen von Podestleitern mit Steigwinkel ≥ 60° optional
- In verschiedenen Stufen- und Plattformausführungen erhältlich
- Maximale Belastung: 150 kg
Technische Daten Podesttreppe mit Stufen aus Aluminium-Riffelblech
Art.-Nr. | Stufenanzahl inkl. Plattform | Plattformhöhe, ohne Geländer | für Arbeitshöhen* bis | Grundfläche B x T (mm) | Gewicht (kg) |
LX-102849 | 3 | 720 mm | ca. 2,70 m | 770 x 1.510 | 30 |
LX-102850 | 4 | 960 mm | ca. 3,00 m | 820 x 1.790 | 34 |
LX-102851 | 5 | 1.200 mm | ca. 3,20 m | 880 x 2.070 | 39 |
LX-102852 | 6 | 1.440 mm | ca. 3,50 m | 940 x 2.350 | 44 |
LX-102853 | 7 | 1.680 mm | ca. 3,70 m | 1.000 x 2.620 | 49 |
LX-102854 | 8 | 1.920 mm | ca. 3,90 m | 1.060 x 2.900 | 55 |
Technische Daten Podesttreppe mit Stufen aus Stahl-Gitterrost
Art.-Nr. | Stufenanzahl inkl. Plattform | Plattformhöhe, ohne Geländer | für Arbeitshöhen* bis | Grundfläche B x T (mm) | Gewicht (kg) |
LX-102855 | 3 | 720 mm | ca. 2,70 m | 770 x 1.510 | 40 |
LX-102856 | 4 | 960 mm | ca. 3,00 m | 820 x 1.790 | 47 |
LX-102857 | 5 | 1.200 mm | ca. 3,20 m | 880 x 2.070 | 55 |
LX-102858 | 6 | 1.440 mm | ca. 3,50 m | 940 x 2.350 | 63 |
LX-102859 | 7 | 1.680 mm | ca. 3,70 m | 1.000 x 2.620 | 72 |
LX-102860 | 8 | 1.920 mm | ca. 3,90 m | 1.060 x 2.900 | 82 |
Artikelnummer | LX-900348 |
---|---|
Lieferzeit | 1 Woche |
Gewährleistung | 1 Jahr |
Gewicht (kg) | 30 bis 82 |
Wir haben andere Produkte gefunden, die Ihnen gefallen könnten!