Linde MM10, MM10i, ML10 Hochhubwagen
Die Elektro-Hochhubwagen sind bei einer Tragfähigkeit von 1.000 kg ideal für leichte Anwendungen und gelegentliche Einsätze bei gleichbleibend hoher Leistung und Zuverlässigkeit.
- 3 Stunden Einsatzzeit der wartungsfreien Batterie
- Integrierte Displayanzeige
- Eingebautes Ladegerät
Elektro-Hochhubwagen von Linde MM10 / MM10i / ML10
Neue, leistungsstarke Elektro-Hochhubwagen – sicher, zuverlässig und servicefreundlich
Die Elektro-Hochhubwagen MM10, MM10i und ML10 sind ideal für leichte Anwendungen. Kurzstreckentransporte, Stapeln, leichte Lagerhaltung, Kommissionierung, Palettenhandling und die Verwendung als ergonomische Arbeitsplattform geeignet. All dies ist bei gleichbleibend hoher Leistung und Zuverlässigkeit möglich.
Die Tragfähigkeit beträgt 1.000 kg. Die Hochhubwagen überzeugen durch ihre sehr gute Mastdurchsicht. Die wartungsfreie Batterie lässt Einsatzzeiten bis 3 Stunden zu, dadurch sind die Elektro-Hubwagen für gelegentliche Einsätze geeignet. Die Batterieentladung und die Betriebsstunden sind auf der Anzeige ersichtlich. Durch das eingebaute Ladegerät ist eine Ladung an jeder Steckdose möglich.
Der doppelte Flügelschalter macht eine beidhändige Bedienung nötig und sorgt so für die nötige Sicherheit. Ein Loslassen des Schalters führt zur automatischen Betätigung der elektromagnetischen Bremse. Der Elektro-Hochhubwagen MM10i bietet zudem auch auf unebenem Untergrund Stabilität und ermöglicht ein sicheres Befahren von Rampen.
Produktinformationen
- Antriebsrad und Tandemlastrollen aus Polyurethan
- Wartungsfreier Drehstrom-Fahrmotor
- 4,5 km/h Fahrgeschwindigkeit
- Elektromagnetische Bremse
- Automatische Feststellbremse bei MM10 und ML10
- Display mit Betriebsstundenzähler und Batterieentladungsanzeige
- Schlüsselschalter
Technische Daten
Linde Hochhubwagen | MM10 1517 M | MM10 1867 M | MM10i 1513 M | MM10i 1863 M | ML10 2427 S | ML10 2627 S | ML10 2927 S | ML 3227 S |
Artikelnummer | LX-102637 | LX-102638 | LX-102640 | LX-102641 | LX-102642 | LX-102643 | LX-102644 | LX-102645 |
Tragfähigkeit (t) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Masttyp | Mono | Mono | Mono | Mono | Standard | Standard | Standard | Standard |
Hub (mm) | 1.517 | 1.867 | 1.513 | 1.863 | 2.427 | 2.627 | 2.927 | 3.227 |
Hub + Gabelhöhe (mm) | 1.605 | 1.955 | 1.608 | 1.958 | 2.515 | 2.715 | 3.015 | 3.315 |
Masthöhe, gesenkt (mm) | 1.940 | 2.290 | 1.940 | 2.290 | 1.772 | 1.872 | 2.022 | 2.172 |
Masthöhe, gehoben (mm) | 1.955 | 2.305 | 2.011 | 2.361 | 2.987 | 3.187 | 3.487 | 3.787 |
Lastschwerpunktabstand (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Gabelzinkenmaße (mm) | 60 x 170 x 1.150 | 60 x 170 x 1.150 | 60 x 190 x 1.150 | 60 x 190 x 1.150 | 55 x 160 x 1.150 | 55 x 160 x 1.150 | 55 x 160 x 1.150 | 55 x 160 x 1.150 |
Arbeitsgangbreite (mm) bei Palette 800x1.200 quer |
2.100 | 2.100 | 2.260 | 2.260 | 2.219 | 2.219 | 2.219 | 2.219 |
Wenderadius (mm) | 1.337 | 1.337 | 1.500 | 1.500 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
Antrieb | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro |
Batterie | 80 Ah | 80 Ah | 80 Ah | 80 Ah | 125 Ah | 125 Ah | 125 Ah | 125 Ah |
Bedienung | Gehlenkung | Gehlenkung | Gehlenkung | Gehlenkung | Gehlenkung | Gehlenkung | Gehlenkung | Gehlenkung |
Initialhub | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
Gewicht (kg) | 462 | 462 | 520 | 520 | 598 | 598 | 598 | 598 |
Mögliche Sonderausstattungen sind z.B.:
- Antriebsrad Wet Grip
- Auswahl verschiedener Masten
- Schleichfahrt
Artikelnummer | LX-900230 |
---|---|
Lieferzeit | auf Anfrage |
Gewährleistung | 1 Jahr |
Gewicht (kg) | 462 bis 598 |